涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5080 | 5080 | 4360 | 4240 | 4240 | 4930 | 4460 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4610 | 4750 | 4570 | 4260 | 4370 | 4700 | 4270 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6840 | 4490 | 4880 | 4760 | 5070 | 6140 | 6870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4750 | - | - | 4780 | 4570 | 4930 | 5190 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4650 | 4320 | - | 4430 | 4270 | 4580 | 4710 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 5280 | 4640 | 4750 | 5270 | 6490 | 5790 | 6140 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
3月20日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4718元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4499元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5529元/吨,较上个交易日价格相同