大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3960 | 3960 | 3700 | 3970 | 3840 | 4040 | 3950 | 4040 | 4120 | 4020 | 3820 | 3420 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3680 | 3760 | 3710 | 3950 | 3680 | 4000 | 3960 | 4150 | 4130 | 3940 | - | 3430 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3700 | 3800 | 3690 | 3920 | 3780 | 4020 | 3960 | 4090 | 4130 | 3990 | 3900 | 3470 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3420 | 3560 | 3660 | 3760 | 3820 | 4040 | 4090 | 4250 | 4210 | 3740 | 3940 | |
涨跌 | ↓40 | - | - | ↓20 | ↓60 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3390 | 3480 | 3640 | 3530 | 3640 | 4000 | 3990 | 4270 | 4260 | 3790 | 3740 | |
涨跌 | ↓40 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3470 | 3750 | 3680 | 3510 | 3670 | 3960 | 3940 | 4260 | 4530 | 3900 | 3730 | |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
3月20日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3884元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3824元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3863元/吨,较上个交易日下调5元/吨。