热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3490 | 3470 | 3480 | 3440 | 3440 | 3460 | 3580 | 3480 | 3440 | 3620 | 3880 | 3970 |
涨跌 | ↓20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↓10 | - | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3570 | 3470 | 3460 | 3550 | 3570 | 3460 | 3410 | 3440 | 3370 | 3610 | 3800 | 3960 |
涨跌 | ↓20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↓10 | ↓30 | - | - | - | ↑20 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
3月20日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3563元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3556元/吨,较上个交易日下调1元/吨。