热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3520 | 3680 | 3570 | 3550 | 3720 | 3590 | 3620 | 3550 | 3620 | 3650 | 3570 | 3460 |
涨跌 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓40 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3450 | 3560 | 3580 | 3400 | 3630 | 3490 | 3570 | 3500 | 3570 | 3520 | 3490 | 3410 |
涨跌 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓40 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3410 | 3510 | 3430 | 3480 | 3360 | 3410 | 3710 | 3760 | 3670 | 3590 | 3640 | 3840 |
涨跌 | ↓60 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↑10 | ↑20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3350 | 3430 | 3360 | 3500 | 3300 | 3350 | 3650 | 3720 | 3610 | 3500 | 3590 | 3790 |
涨跌 | ↓60 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | ↑10 | ↑20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
3月19日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3580元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3513元/吨,较上个交易日下调24元/吨。