涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5040 | 5020 | 4330 | 4210 | 4190 | 4880 | 4350 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4570 | 4690 | 4560 | 4250 | 4320 | 4650 | 4160 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6790 | 4440 | 4880 | 4760 | 5050 | 6140 | 6770 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4750 | - | - | 4780 | 4570 | 4880 | 5150 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4650 | 4320 | - | 4430 | 4270 | 4530 | 4670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 5210 | 4640 | 4750 | 5270 | 6490 | 5790 | 5940 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
3月27日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4679元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4467元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5494元/吨,较上个交易日下调7元/吨。