冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4400 | 4360 | 4210 | -- | 4530 | -- | - | -- | 4160 | -- | - | 4220 |
涨跌 | - | - | ↓30 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3980 | 4130 | 4030 | 4610 | 4270 | 4020 | 4080 | 4180 | 3980 | 4050 | 4130 | 4030 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4150 | -- | -- | -- | -- | 4500 | 4390 | 4490 | 4460 | 4130 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↓20 | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4020 | 3870 | 4300 | 4220 | 4210 | 4300 | 4200 | 4190 | 4280 | 4320 | 4160 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月25日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4333元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4155元/吨,较上个交易日下调3元/吨。