冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4210 | 4180 | 4080 | -- | 4470 | -- | - | -- | 3980 | -- | - | 4090 |
涨跌 | ↓60 | ↓30 | ↓20 | -- | - | -- | - | -- | ↓60 | -- | - | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3790 | 3950 | 3900 | 4540 | 4210 | 3890 | 3930 | 4080 | 3800 | 3890 | 4040 | 3900 |
涨跌 | ↓60 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | ↓40 | ↓50 | - | ↓60 | ↓30 | ↓30 | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4040 | -- | -- | -- | -- | 4360 | 4310 | 4460 | 4330 | 4090 | |
涨跌 | -- | ↓40 | -- | -- | -- | -- | - | ↓50 | - | ↓60 | ↓20 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 3920 | 3780 | 4150 | 4190 | 4160 | 4280 | 4060 | 4110 | 4250 | 4190 | 4120 | |
涨跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | - | ↓10 | - | - | ↓50 | - | ↓60 | ↓20 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月31日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4217元/吨,较上个交易日下调31元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4049元/吨,较上个交易日下调29元/吨。