封盖:无。
失误:14次(福尔曼4次,谢罗德3次,韦塔3次,琼斯2次,米勒1次,冯莱1次)
抢断:6次(萨德勒2次,韦塔2次,谢罗德1次,冯莱1次)
技术犯规:无
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄勒冈州()是每天奋斗 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
VanSlooten | 32 | 5 - 9 | 5 - 8 | 2 - 6 | 2 | 2 | 15 |
Kyei | 22 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 6 | 1 | 2 | 4 |
灰色的 | 26 | 1 - 9 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 | 0 | 3 |
泡泡 | 35 | 1 - 9 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 | 1 | 4 |
罗杰斯 | 34 | 6 - 10 | 3 - 3 | 1 - 7 | 1 | 0 | 15 |
Hosendove | 20 | 4 - 5 | 2 - 2 | 4 - 7 | 0 | 2 | 10 |
汉森 | 22 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 |
赫斯特 | 9 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
团队 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 20-55 | 13 - 17 | 9-36 | 11 | 8 | 53 |
百分比:FG 36.364, FT .765。
三分球:0-16,.000(格雷0-3,泡泡0-4,罗杰斯0-3,汉森0-4,赫斯特0-2)
封盖:2次(桂2次)
失误:15次(Hanson 3次,Kyei 3次,泡泡3次,Rogers 2次,Hosendove 1次,Hurst 1次,VanSlooten 1次,一队)
抢断:9次(凯伊3次,罗杰斯2次,格雷1次,霍森多夫1次,泡泡1次,万斯鲁滕1次)
技术犯规:无
科罗拉多州 | 19 | 13 | 7 | 24 | - - - - - - | 63 |
俄勒冈州 | 16 | 9 | 12 | 16 | - - - - - - | 53 |
A_5,919
kimberly Hobbs, Brian Woods, Michol Murray