球队篮板:3个。球队失误:2次。
封盖:4次(博纳2次,克拉克2次)。
失误:11次(博纳5次,坎贝尔2次,克拉克2次,安德鲁斯,贾克斯)。
抢断:8次(克拉克3次,贾克斯2次,安德鲁斯,坎贝尔,辛格尔顿)
技术犯规:安德鲁斯,4分31分领先。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那州圣。 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
华盛顿 | 33 | 2 - 4 | 5 - 6 | 1 - 7 | 2 | 2 | 9 |
Des.Cambridge | 30 | 6日至14日 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 | 2 | 15 |
Dev.Cambridge | 30 | 3 - 9 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 | 1 | 6 |
柯林斯 | 30 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 6 |
霍恩 | 34 | 4 - 9日 | 4 - 4 | 1 - 2 | 3 | 3 | 14 |
Nunez | 13 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 10 |
加 | 9 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
默罕默德 | 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
尼尔 | 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 |
Boakye | 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 2 |
布伦南 | 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 |
总数 | 200 | 22-49 | 9 - 12 | 5 - 21日 | 12 | 15 | 62 |
百分比:FG .449, FT .750。
三分球:9-22,.409(德斯剑桥3-7,柯林斯2-2,霍恩2-4,努涅斯2-4,加夫尼0-1,dev剑桥0-4)。
球队篮板:4个。球队失误:1。
封盖:6次(华盛顿3次,dev .剑桥2次,Boakye)。
失误次数:17次(柯林斯4次,Dev.Cambridge 4次,德斯. cambridge 3次,霍恩2次,努涅斯2次,尼尔,华盛顿)
抢断:5次(霍恩2次,努涅斯2次,迪斯。坎布里奇)
技术犯规:无。
加州大学洛杉矶分校 | 30 | 44 | - - - - - - | 74 |
亚利桑那州圣。 | 35 | 27 | - - - - - - | 62 |
.