球队篮板:1;团队失误:无。
封盖:2次(艾伦,福塞特)。
失误:13次(琼斯3次,巴特勒2次,法拉2次,福塞特2次,斯普金2次,艾伦,希利)。
抢断:3次(巴特勒2次,希利)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡尔浸信会 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Goodrick | 21 | 5 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 | 4 | 11 |
Tr.Armstrong | 25 | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 |
助教。阿姆斯特朗 | 35 | 10 - 12 | 3 - 4 | 2 - 7日 | 4 | 3 | 25 |
Nottage | 27 | 2 - 7日 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 | 3 | 5 |
Battin | 35 | 为5 - 14 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 | 2 | 13 |
Tchoukuiengo | 22 | 4 - 8 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 | 2 | 8 |
昆塔纳 | 15 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 |
Ighoefe | 10 | 3 - 7 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 | 3 | 6 |
石头 | 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
华盛顿 | 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 3 |
总数 | 200 | 30 - 70 | 4 - 9日 | 9-32 | 12 | 17 | 71 |
百分比:FG .429, FT .444。
三分目标:7-27,.259 (Ta。阿姆斯特朗2-3,巴顿2-7,古德里克1-1,华盛顿1-4,诺特1-6,昆塔纳0-3,特·阿姆斯特朗0-3)。
球队篮板:8个。团队失误:无。
封盖:2次(巴丁,伊格夫)。
周转率:8 (Ta。Armstrong 3, Tchoukuiengo 2, Goodrick, Nottage, Tr.Armstrong)。
抢断:5 (Ta。Armstrong 2, Nottage, Quintana, Tchoukuiengo)。
技术犯规:无。
美国犹他州 | 42 | 30 | - - - - - - | 72 |
卡尔浸信会 | 38 | 33 | - - - - - - | 71 |
A_2,705(6000)。