球队篮板:9个。球队失误:1。
盖帽:5次(布劳恩,格林,乔丹,纳吉,小波特)
失误:21次(里德4次,史密斯4次,布朗3次,布劳恩2次,乔丹2次,纳吉2次,小波特2次,格林,沃森)。
抢断:6次(里德2次,布朗,格林,乔丹,小波特)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达州 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
安德森 | 13:03 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 1 | 0 | 4 |
麦克丹尼尔 | 31:45 | 5 - 10 | 4 - 4 | 0 - 4 | 6 | 4 | 14 |
Gobert | 17:50 | 7 - 8 | 2 - 4 | 1 - 8 | 1 | 4 | 16 |
爱德华兹 | 30:38 | 8 - | 3 - 5 | 0 - 4 | 3 | 2 | 20 |
罗素 | 29:30 | 6 - 9 | 3 - 4 | 0 - 1 | 10 | 2 | 18 |
阿普 | 27:11 | 6 - 10 | 2 - 2 | 0 - 4 | 4 | 0 | 16 |
王子 | 26:07 | 4 - 12 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 | 1 | 9 |
骑士 | 15:25 | 2 - 5 | 4 - 6 | 2 - 3 | 0 | 2 | 8 |
里德 | 14:45 | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 4 | 7 |
瑞安 | 13:43 | 3 - 6 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 3 | 10 |
麦克劳林 | 11:31 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 |
Minott | 4:16 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 2 |
摩尔Jr。 | 4:16 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 2 |
总数 | 240:00 | 48 - 87 | 比如22 - 30 | 5-34 | 33 | 23 | 128 |
百分比:FG .552, FT .733。
三分球:10-27,。370(拉塞尔3-5,诺维尔2-5,瑞安2-5,里德1-1,爱德华兹1-5,普林斯1-5,麦克劳林0-1)。
球队篮板:11个。团队失误:无。
盖帽:3次(戈贝尔,普林斯,里德)。
失误:11次(奈特3次,爱德华兹2次,戈贝尔2次,拉塞尔2次,安德森,麦克劳林)。
抢断:7次(爱德华兹2次,安德森,奈特,麦克丹尼尔斯,普林斯,拉塞尔)。
技术犯规:无。
丹佛 | 21 | 22 | 28 | 27 | - - - - - - | 98 |
明尼苏达州 | 32 | 31 | 31 | 34 | - - - - - - | 128 |
A_17,136(19356)。T_2:13。