球队篮板:8个。球队失误:1。
封盖:1(马丁)。
失误:15次(英雄4次,阿德巴约2次,马丁2次,奥拉迪波2次,文森特2次,巴特勒,罗宾逊,斯特鲁斯)。
抢断:3次(巴特勒2次,奥拉迪波)。
技术犯规:热火队3:43领先;英雄,8点38分。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Finney-Smith | 24:45 | 3 - 5 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 | 5 | 10 |
哈达威。 | 26:32 | 1 - 10 | 盘中 | 2 - 3 | 2 | 2 | 8 |
鲍威尔 | 33:06 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 6 | 1 | 2 | 6 |
Dinwiddie | 30:42 | 5 - 12 | 6-6 | 0 - 3 | 2 | 3 | 19 |
Doncic | 37:50 | 12 - 24 | 5 - 8 | 1 - 12 | 7 | 0 | 34 |
布洛克 | 28:15 | 5 - 7 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 | 4 | 15 |
绿色 | 27:14 | 3 - 7 | 盘中 | 3 - 5 | 3 | 2 | 12 |
Bertans | 9:36 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 2 |
哈代 | 8:17 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 | 1 | 2 |
Ntilikina | 4:57 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 2 |
劳森 | 4:23 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 5 |
mike vanderboegh | 4:23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 240:00 | 37 - 80 | 23-28 | 10-37 | 21 | 22 | 115 |
百分比:FG .463, FT .821。
三分球:18-38,0.474(布洛克5-6,东契奇5-8,丁威迪3-10,芬尼-史密斯2-3,劳森1-1,格林1-3,小哈达威1-5,哈迪0-1,鲍威尔0-1)。
球队篮板:7个。团队失误:无。
封盖:1(布洛克)。
失误:10次(东契奇3次,哈迪2次,鲍威尔2次,贝尔坦斯,丁威迪,格林)。
抢断:7次(布洛克2次,鲍威尔2次,贝尔坦斯,东契奇,芬尼-史密斯)。
技术犯规:无。
迈阿密 | 19 | 32 | 16 | 23 | - - - - - - | 90 |
达拉斯 | 31 | 29 | 32 | 23 | - - - - - - | 115 |
A_20,326(19200)。T_2:15。