球队篮板:2个。球队失误:2次。
盖帽:6次(n·史密斯3次,西拉2次,德根哈特)。
失误:10 (Shaver 3, Sylla 3, Agbo 2, M.Rice, Whiting)。
抢断:5次(剃刀3次,n·史密斯,怀廷)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新墨西哥 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Allick | 42 | 3 - 4 | 2 - 2 | 6 - 18 | 1 | 4 | 8 |
Udeze | 33 | 7-17 | 1 - 5 | 3 - 5 | 1 | 4 | 15 |
房子 | 36 | 7 - 15 | 1 - 2 | 0 - 1 | 4 | 3 | 16 |
约翰逊 | 20 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 | 0 | 2 |
Mashburn | 43 | 9 | 3 - 3 | 鹿 | 2 | 1 | 25 |
凹痕 | 21 | 4 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 | 0 | 10 |
詹金斯 | 16 | 2 - 7日 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 5 |
Forsling | 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 |
无结果的 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 225 | 33 - 70 | 9-14 | 9-37 | 13 | 12 | 81 |
百分比:FG .471, FT .643。
三分球:6-13,.462(马什伯恩4-7,登特1-1,豪斯1-4,詹金斯0-1)。
球队篮板:4个。球队失误:1。
封盖:4次(登特3次,弗斯林)。
失误次数:11次(麦什本4次,乌德兹4次,艾利克,登特,豪斯)。
抢断:3次(登特,詹金斯,麦什本)。
技术犯规:无。
博伊西。 | 37 | 35 | 7 | - - - - - - | 79 |
新墨西哥 | 31 | 41 | 9 | - - - - - - | 81 |
A_14,566(15411)。